AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | เสมอ | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | เสมอ | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | |
| 39.56% | 37.84% | 22.59% | 60.44% | 62.16% | 77.41% | |
| 59.35% | 62.83% | 77.82% | 59.35% | 62.83% | 77.82% | |
| 30.22% | 31.08% | 38.70% | 60.44% | 62.16% | 77.41% | |
| 71.48% | 68.26% | 60.26% | 57.04% | 63.48% | 79.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
1.02 1.06 |
3.35 3.95 |
3.05 3.29 |
2.02 1.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
|
0.97 0.82 |
3.45 3.95 |
3.30 3.35 |
1.97 1.82 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 4.00 |
3.20 3.30 |
1.91 1.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.07 |
|
0.98 0.83 |
3.45 3.95 |
3.30 3.35 |
1.97 1.82 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
|
0.95 0.77 |
4.00 4.00 |
3.40 3.90 |
1.91 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.06 |
|
0.98 0.82 |
3.50 4.00 |
3.20 3.20 |
1.98 1.82 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.01 |
|
0.83 0.79 |
3.30 4.20 |
3.20 3.50 |
2.10 1.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
|
0.99 0.85 |
3.05 3.65 |
3.20 3.50 |
2.09 1.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
|
0.99 0.85 |
3.00 3.65 |
3.25 3.50 |
2.09 1.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
0.91 0.76 |
3.70 4.00 |
3.30 3.50 |
1.95 1.84 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.90 |
|
1.05 0.80 |
3.65 4.00 |
3.10 3.35 |
2.10 1.90 |
| [AUT D2-11] เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | 20 | 11 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 14 | 27 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [AUT D2-2] เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 11 | 35 | 2 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 16 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 2 | 19 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 11 | 7 | 1 | 16 | 1 | 40 | 1 | 57.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 21 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0-3 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 1-4 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | 3-1 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 4-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| สตริปฟิง | 0-0![]() |
ซังค์ พอลเท่น |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 2-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | vs | ออสเตรีย ลัสเตนัว |